氧化铝陶瓷基板(Al₂O₃ Ceramic Substrate)是以高纯度氧化铝(Al₂O₃)为主要原料,经精密成型和高温烧结制成的电子陶瓷材料。因其优异的绝缘性、导热性和机械强度,广泛应用于功率电子(如IGBT、SiC模块)、LED封装、半导体器件、射频/微波电路等领域,是高性能电子封装的核心基材之一。
| 规 格 | 厚 度(mm) | Ra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.380 | 0.500 | 0.635 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 0.40-0.80 | 0.10-0.40 | 0.02-0.10 | ||
| 方 形 | |||||||||||||||
| 400*400 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 400*350 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 350*300 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 300*250 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 250*200 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 200*200 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| 190*138 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| 160*160 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 120*120 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 100*100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 50*50 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 圆 形 | |||||||||||||||
| D400 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| D350 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| D300 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| D250 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
| D200 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| D150 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| D100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| D50 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
说明:非标尺寸需要定制,请询问公司销售人员。