氮化铝(AlN)陶瓷基板是一种由铝和氮元素构成的先进陶瓷材料,属于六方晶系的共价键化合物。具有高热导率、优异的电绝缘性、低介电常数和损耗以及优异的热性能等特性,常用做电子封装材料。
| 规 格 | 厚 度(mm) | Ra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.380 | 0.500 | 0.635 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 0.40-0.80 | 0.10-0.40 | 0.02-0.10 | ||
| 方 形 | |||||||||||||||
| 400*400 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 400*350 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 350*300 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 300*250 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 250*200 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 200*200 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| 190*138 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| 160*160 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 120*120 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 100*100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 50*50 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 圆 形 | |||||||||||||||
| D400 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| D350 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| D300 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| D250 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
| D200 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| D150 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| D100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| D50 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
说明:非标尺寸需要定制,请询问公司销售人员。